Район: УК и ОСЖ МОСКОВСКИЙ | ||
Месяц: 01.07.2015 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 2 Московского района" (606973) | ||
Услуга: ВСЕ | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка Период |
Недопоставка Кол-во часов |
Недопоставка Сумма перерасчета (руб.) |
Плохое качество Период |
Плохое качество Кол-во часов |
Плохое качество Сумма перерасчета (руб.) |
Уменьшение платы Кол-во часов |
Уменьшение платы Сумма перерасчета |
Итого | Виновник отключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЛАГОДАТНАЯ УЛ. д.43 | Лифт | 01.06.15 | 192 час 0 мин | -2296.83 | 0.00 | 0.00 | -2296.83 | РАДЕЛ | |||
БЛАГОДАТНАЯ УЛ. д.43 | Лифт | 01.07.15 | 528 час 0 мин | -6112.52 | 0.00 | 0.00 | -6112.52 | РАДЕЛ | |||
КУЗНЕЦОВСКАЯ УЛ. д.42 | Лифт | 01.06.15 | 89 час 0 мин | -294.73 | 0.00 | 0.00 | -294.73 | ЖКС-2 | |||
МОСКОВСКИЙ ПР. д.138А | Лифт | 01.06.15 | 155 час 0 мин | -523.65 | 0.00 | 0.00 | -523.65 | РАДЕЛ | |||
МОСКОВСКИЙ ПР. д.138А | Лифт | 01.07.15 | 240 час 0 мин | -615.51 | 0.00 | 0.00 | -615.51 | РАДЕЛ | |||
СЕВАСТЬЯНОВА УЛ. д.1 | Лифт | 01.06.15 | 85 час 0 мин | -1444.65 | 0.00 | 0.00 | -1444.65 | РАДЕЛ | |||
Итого по виновнику отключения: ЖКС-2 | 89 час 0 мин | -294.73 | 0.00 | 0.00 | -294.73 | ЖКС-2 | |||||
Итого по виновнику отключения: РАДЕЛ | 528 час 0 мин | -10993.16 | 0.00 | 0.00 | -10993.16 | РАДЕЛ | |||||
Итого: | 528 час 0 мин | -11287.89 | 0.00 | 0.00 | -11287.89 |
Сервер: s2 Дата: 01.09.2016 Время: 12.34.28 |